Boronse ea Aluminium ea ERCuAl-A1Terata ea ho tjheseletsake motsoako oa boronse oa aluminium o se nang tšepe o fumanehang ka terata e nang le spool le molamu oa tšepe o se nang letho oa 36” bakeng sa ho sebelisoa le lits'ebetso tsa ho tjheseletsa tsa tšepe ea khase le tungsten-arc ea khase ka ho latellana.
Boronse ea Aluminium ea ERCuAl-A1Terata ea ho tjheseletsadi-depositi di sebediswa haholoholo ho kwahela di-bearing le dibaka tse sa tsofaleng tse hlokang boima ba hoo e ka bang 125 BHN le ho hanela mafome haholoholo ho tswa metsing a letswai, matswai a tshepe, le di-acid tse ngata tse sebediswang hangata ka maemo le dithempereichara tse fapaneng. Motswako ona ha o kgothaletswe ho kopanngwa kaha depositi ha e na tshekamelo ya ho ba kgutshwane ka ho tjhesa.
Terata ea ho tjheseletsa ea Aluminium ea ERCuAl-A1 Lisebelisoa tsa terata ea ho tjheseletsa ea Aluminium ea Bronze li kenyelletsa maqephe a liphaephe, litulo tsa li-valve, lihokelo tsa pickling, li-impeller, limela tsa lik'hemik'hale le li-pulp mill.
Terata ea ho tjheseletsa ea boronse ea ERCUAL-A1 Aluminium Thepa ea 'Mele le ea Mekaniki
| Mocheso o Matla | 1030℃ |
| Botenya | 7.7kg/dm³ |
| Ho lelefatsa | 40-45% |
| Metsi-Mocheso | 1040℃ |
| Matla a tšepe | 380-450N/mm² |
| Boima ba Brinell | 100HB |
Sephutheloana sa terata sa ho tjheseletsa sa Aluminium sa ERCUAL-A1
| MIG | Bophara | 0.8 – 2.0mm | Sephutheloana | D100mm D200mm D300mm | Boima ba 'mele | 1kg/5kg/12.5kg/13.6kg/15kg |
| 0.030″-5/64″ | 2lb/10lb/27lb/ 30lb/33lb | |||||
| TIG | Bophara | 1.6 – 6.4mm | Bolelele | 457mm / 914mm | Sephutheloana | 5kg/lebokose 25kg/lebokose 10kg/sephutheloana sa polasetiki |
| 1/16″ – 1/4″ | 18″ / 36″ | 10lb/lebokose 50lb/lebokose 10kg/sephutheloana sa polasetiki |
Hlokomela: Lihlahisoa tsa mapolanka tsa 500lb lia fumaneha ha li kopuoa.
TERATA EA HO WELDING EA ALUMINAMO EA ERCUAL-A1 EA ALUMINAMO EA BRONZE E KOPITSOENG KA LIK'HEMIK'HIMO(%)
| E tloaelehileng | ISO24373 | GB/T9460 | GB/T9460 | BS EN14640 | AWS A5.7 | DIN 1733 |
| Sehlopha | Cu6100 | SCu6100 | SCu6100A | Cu6100 | C61000 | 2.0921 |
| Motsoako | CuAl7 | CuAl7 | CuAl8 | CuAl8 | ERCuAl-A1 | SG-CuAl8 |
| Cu | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. |
| Al | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 7.0-9.0 | 6.0-9.5 | 6.0-8.5 | 7.5-9.5 |
| Fe | – | – | palo e kahodimodimo 0.5 | 0.5 | – | palo e kahodimodimo 0.5 |
| Mn | 0.5 | palo e kahodimodimo 0.5 | palo e kahodimodimo 0.5 | 0.5 | 0.5 | palo e kahodimodimo ea 1.0 |
| Ni | – | – | palo e kahodimodimo 0.5 | 0.8 | – | palo e kahodimodimo 0.8 |
| P | – | – | – | – | – | – |
| Pb | 0.02 | – | palo e kahodimodimo 0.02 | 0.02 | 0.02 | palo e kahodimodimo 0.02 |
| Si | 0.2 | palo e kahodimodimo 0.1 | palo e kahodimodimo ea 0.2 | 0.2 | 0.1 | palo e kahodimodimo ea 0.2 |
| Sn | – | – | palo e kahodimodimo 0.1 | – | – | – |
| Zn | 0.2 | palo e kahodimodimo ea 0.2 | palo e kahodimodimo ea 0.2 | 0.2 | 0.2 | palo e kahodimodimo ea 0.2 |
| tse ling | 0.4 | palo e kahodimodimo 0.5 | palo e kahodimodimo ea 0.2 | 0.4 | 0.5 | palo e kahodimodimo ea 0.4 |
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. e thehiloe ka selemo sa 2000. Re 'nile ra kopanela tlhahisong ea li-electrode tsa ho tjheseletsa, lithupa tsa ho tjheseletsa le lisebelisoa tse sebelisoang tsa ho tjheseletsa ka lilemo tse fetang 20.
Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong li kenyelletsa li-electrode tsa tšepe e sa hloekang, li-electrode tsa tšepe ea khabone, li-electrode tsa ho tjheseletsa tse nang le alloy e tlase, li-electrode tsa ho tjheseletsa tse holim'a metsi, li-electrode tsa ho tjheseletsa tse nang le alloy ea nickel & cobalt, lithapo tsa ho tjheseletsa tse nang le alloy e bobebe le e nang le alloy e tlase, lithapo tsa ho tjheseletsa tse nang le alloy e sirelelitsoeng ke khase, lithapo tsa ho tjheseletsa tsa aluminium, ho tjheseletsa ka har'a arc e ka tlas'a metsi. lithapo, lithapo tsa ho tjheseletsa tse nang le alloy ea nickel & cobalt, lithapo tsa ho tjheseletsa tsa koporo, lithapo tsa ho tjheseletsa tsa TIG & MIG, li-electrode tsa tungsten, li-electrode tse sehang khabone, le lisebelisoa tse ling tsa ho tjheseletsa le tse sebelisoang.
