Terata ea ho tjheseletsa e nang le mothapo oa tšepe oa E70C-6M e kopanya bokhoni ba lithapo tse tiileng (GMAW) ka sekhahla se phahameng sa tlhahiso ea lithapo tse nang le mothapo oa flux-core (FCAW) - sekhahla se tlase sa tlhahiso ea mosi, bokhoni bo phahameng, ha ho na slag ea ho hloekisa kapa ho tlosa - ka melemo eohle eo lithapo tse nang le mothapo li nang le eona ho feta lithapo tse tiileng - ha ho na "lekhalo le batang" kapa khaello ea motsoako oa mahlakore, katleho e hloekileng ea spray e nang le 75-80% argon/tekanyo ea carbon dioxide, lebelo le potlakileng la maeto bakeng sa boholo bo fanoeng ba fillet. E70C-6M e loketse hantle lits'ebetsong moo maemo a holimo a manganese le silicon a hlokahalang, joalo ka ha ho na le sekala se boima sa sile kapa litšila tse bobebe, kapa ha ho hlokahala hore ho kolobisoe bead ea weld e ntlafatsoe. Sehlahisoa sena se ipabola ho welding ea morero o akaretsang, empa se phahame ka ho lekana maemong a tlhokeho e phahameng joalo ka tlhahisong e boima ea tšepe ea lakane, mosebetsi oa sebopeho, welding ea liphaephe le welding ea li-heater tsa metsi a chesang.
| Sehlopha sa AWS: E70C-6M | Setifikeiti: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Motsoako: E70C-6M | ASME SFA A5.18 |
| Boemo ba ho tjheseletsa: F, H, V, OH .035-1/16” F, H 5/64”-1/8” | Hona jwale: DCEP |
| Matla a ho Tenyetseha, kpsi: | 70 100% CO2 |
| Matla a Tlhahiso, kpsi: | 58 100% CO2 |
| Ho lelefatsa ka 2”%: | 22 100% CO2 |
K'hemistri e Tloaelehileng ea Lithapo ho latela AWS A5.18 (boleng bo le bong ke bo phahameng ka ho fetisisa)
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | V | Cu | ||||
| 0.12 | 1.75 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | ||||
| Liparamitha tse Tloaelehileng tsa ho Welding | |||||||||||||
| Bophara | Tshebetso | Volt | Li-amplifier | Khase e Sireletsang | |||||||||
| in | (mm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 24-35 | 160-250 | 75-95% Ar/tekanyo Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 37-33 | 180-330 | 75-95% Ar/tekanyo Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .052 | (1.3) | GMAW | 25-35 | 220-460 | 75-95% Ar/tekanyo Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 26-37 | 240-520 | 75-95% Ar/tekanyo Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 5/64 | (2) | GMAW | 27-36 | 240-550 | 75-95% Ar/tekanyo Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 3/32 | (2.4) | GMAW | 28-36 | 350-550 | 75-95% Ar/tekanyo Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 7/64 | (2.78) | GMAW | 27-34 | 400-600 | 75-95% Ar/tekanyo Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GMAW | 26-32 | 95-145 | 75-95% Ar/tekanyo Co2, 35-50cfh | ||||||||
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. e thehiloe ka selemo sa 2000. Re ntse re etsa li-electrode tsa ho tjheseletsa,lithupa tsa ho tjheseletsa, le lintho tse sebelisoang ho tjheseletsa ka lilemo tse fetang 20.
Lihlahisoa tsa rona tse ka sehloohong li kenyelletsa li-electrode tsa tšepe e sa hloekang, li-electrode tsa tšepe ea khabone, li-electrode tsa ho tjheseletsa tse nang le alloy e tlase, li-electrode tsa ho tjheseletsa tse holim'a metsi, li-electrode tsa ho tjheseletsa tse nang le alloy ea nickel & cobalt, lithapo tsa ho tjheseletsa tse nang le alloy e bobebe le e nang le alloy e tlase, lithapo tsa ho tjheseletsa tse nang le alloy e sirelelitsoeng ke khase, lithapo tsa ho tjheseletsa tsa aluminium, ho tjheseletsa ka har'a arc e ka tlas'a metsi. lithapo, lithapo tsa ho tjheseletsa tse nang le alloy ea nickel & cobalt, lithapo tsa ho tjheseletsa tsa koporo, lithapo tsa ho tjheseletsa tsa TIG & MIG, li-electrode tsa tungsten, li-electrode tse sehang khabone, le lisebelisoa tse ling tsa ho tjheseletsa le tse sebelisoang.
